Lauko temp. statistika

Vidurkiai

Metai Saus. Vas. Kov. Bal. Geg. Bir. Liep. Rugp. Rugs. Spal. Lapkr. Gr.
2024 -3.03 3.42 5.08 9.33 16.81 19.27 20.55 20.07 16.94 9.10 4.26 1.31
2023 1.28 0.90 3.24 8.90 13.28 18.10 18.75 20.33 17.12 8.63 2.82 0.99
2022 0.72 2.03 2.16 6.72 11.89 18.78 18.79 21.20 11.46 10.71 3.67 -1.67
2021 -2.52 -4.47 2.62 6.65 12.42 20.62 23.09 16.82 12.10 8.59 4.62 -2.36
2020 5.95 1.31

2024


Laikotarpis Vid. Min Max Update
2024-12 1.31 -2.75 12d. 05:10 h 5.75 03d. 13:04 h 2024-12-12 13:00:03
2024-11 4.26 -5.13 23d. 03:02 h 14.25 01d. 14:36 h 2024-12-01 01:30:03
2024-10 9.10 -0.88 17d. 08:02 h 19.25 10d. 16:51 h 2024-11-01 01:30:02
2024-09 16.94 0.12 30d. 07:20 h 29.62 04d. 18:07 h 2024-10-01 02:30:02
2024-08 20.07 9.25 28d. 05:57 h 33.75 07d. 19:03 h 2024-09-01 02:30:02
2024-07 20.55 11.00 06d. 04:13 h 34.25 16d. 18:07 h 2024-08-01 02:30:03
2024-06 19.27 7.63 13d. 03:34 h 35.75 26d. 18:53 h 2024-07-01 02:30:02
2024-05 16.81 0.50 12d. 05:32 h 33.25 27d. 19:02 h 2024-06-01 02:30:03
2024-04 9.33 -0.12 04d. 06:48 h 28.00 30d. 18:46 h 2024-05-01 02:30:03
2024-03 5.08 -5.25 08d. 06:41 h 23.62 31d. 17:23 h 2024-04-01 02:30:04
2024-02 3.42 -4.00 09d. 07:02 h 12.00 26d. 15:58 h 2024-03-01 01:30:03
2024-01 -3.03 -22.12 08d. 08:41 h 5.63 31d. 14:54 h 2024-02-01 01:30:02

2023


Laikotarpis Vid. Min Max Update
2023-12 0.99 -7.38 06d. 09:36 h 7.50 19d. 12:01 h 2024-01-01 01:30:02
2023-11 2.82 -8.25 26d. 22:16 h 11.88 01d. 00:00 h 2023-12-01 01:30:03
2023-10 8.63 -2.25 29d. 07:47 h 24.50 03d. 14:28 h 2023-11-01 01:30:02
2023-09 17.12 5.63 25d. 06:38 h 28.50 12d. 18:24 h 2023-10-01 02:30:03
2023-08 20.33 9.25 12d. 05:20 h 35.38 16d. 17:59 h 2023-09-01 02:30:02
2023-07 18.75 9.25 28d. 05:24 h 34.88 16d. 15:30 h 2023-08-07 17:59:09
2023-06 18.10 3.13 04d. 05:22 h 33.13 21d. 18:27 h 2023-07-01 02:30:03
2023-05 13.28 -1.88 06d. 05:24 h 29.62 24d. 17:41 h 2023-06-01 02:30:02
2023-04 8.90 -2.50 05d. 05:43 h 24.75 23d. 18:15 h 2023-05-01 02:30:02
2023-03 3.24 -9.88 09d. 23:43 h 15.75 20d. 14:10 h 2023-04-01 02:30:02
2023-02 0.90 -6.00 23d. 04:37 h 8.25 14d. 15:34 h 2023-03-01 01:30:02
2023-01 1.28 -10.88 06d. 09:21 h 13.50 01d. 12:57 h 2023-02-01 01:30:02

2022


Laikotarpis Vid. Min Max Update
2022-12 -1.67 -15.63 19d. 06:57 h 11.25 31d. 23:53 h 2023-01-01 01:30:02
2022-11 3.67 -7.63 20d. 05:52 h 12.63 08d. 13:51 h 2022-12-01 01:30:02
2022-10 10.71 0.37 31d. 06:56 h 18.12 16d. 14:08 h 2022-11-01 01:30:01
2022-09 11.46 2.88 07d. 06:02 h 21.12 03d. 18:33 h 2022-10-01 02:30:02
2022-08 21.20 9.50 31d. 06:37 h 34.25 05d. 18:23 h 2022-09-01 02:30:02
2022-07 18.79 9.50 29d. 05:41 h 35.25 22d. 18:06 h 2022-08-01 02:30:01
2022-06 18.78 7.00 01d. 04:23 h 36.25 28d. 17:56 h 2022-07-01 02:30:02
2022-05 11.89 -1.88 04d. 05:09 h 27.00 24d. 18:07 h 2022-06-01 02:30:02
2022-04 6.72 -5.38 03d. 06:59 h 19.62 14d. 16:17 h 2022-05-01 02:30:01
2022-03 2.16 -8.38 11d. 06:04 h 15.25 22d. 17:34 h 2022-04-01 02:30:01
2022-02 2.03 -7.25 03d. 01:41 h 9.38 17d. 11:45 h 2022-03-01 01:30:01
2022-01 0.72 -10.75 12d. 03:06 h 7.75 14d. 09:00 h 2022-02-01 01:30:01

2021


Laikotarpis Vid. Min Max Update
2021-12 -2.36 -13.00 08d. 23:35 h 7.38 16d. 13:40 h 2022-01-01 01:30:01
2021-11 4.62 -4.13 22d. 21:04 h 10.88 19d. 21:55 h 2021-12-01 01:30:01
2021-10 8.59 -1.37 10d. 07:43 h 18.12 05d. 15:27 h 2021-11-01 01:30:02
2021-09 12.10 3.00 23d. 03:49 h 27.12 11d. 16:49 h 2021-10-01 02:30:02
2021-08 16.82 7.63 23d. 05:59 h 30.00 16d. 17:20 h 2021-09-01 02:30:02
2021-07 23.09 11.25 22d. 05:40 h 36.38 12d. 18:18 h 2021-08-01 02:30:03
2021-06 20.62 7.50 16d. 04:44 h 37.63 21d. 18:13 h 2021-07-01 02:30:02
2021-05 12.42 0.63 03d. 05:35 h 29.50 12d. 18:14 h 2021-06-01 02:30:01
2021-04 6.65 -1.50 04d. 06:51 h 21.00 18d. 18:12 h 2021-05-01 02:30:01
2021-03 2.62 -9.88 06d. 06:57 h 15.13 27d. 14:05 h 2021-04-01 02:30:02
2021-02 -4.47 -18.75 18d. 07:45 h 14.88 25d. 16:07 h 2021-03-01 01:30:02
2021-01 -2.52 -23.50 18d. 02:28 h 4.75 21d. 14:02 h 2021-01-31 23:30:01

2020


Laikotarpis Vid. Min Max Update
2020-12 1.31 -4.63 02d. 08:39 h 7.25 05d. 12:00 h 2020-12-31 23:30:02
2020-11 5.95 -1.25 21d. 06:35 h 14.38 03d. 14:18 h 2020-12-01 18:18:06

Laikotarpis Vid. Min Max Update
Mėnuo 1.31 -2.75 ( 05:10 ) 5.75 ( 13:04 ) 12-12 13:00
12-12 -1.38 -2.75 ( 05:10 ) 1.00 ( 12:58 ) 12-12 13:00
12-11 0.07 -2.50 ( 02:14 ) 2.38 ( 13:55 ) 12-11 23:30
12-09 1.84 0.25 ( 23:28 ) 2.38 ( 01:01 ) 12-09 23:30
12-08 1.75 1.12 ( 07:25 ) 2.38 ( 22:23 ) 12-08 23:30
12-07 0.43 -0.63 ( 01:00 ) 1.50 ( 14:04 ) 12-07 23:30
12-06 0.33 -0.88 ( 18:34 ) 1.50 ( 02:15 ) 12-06 23:30
12-05 1.98 1.25 ( 23:28 ) 2.50 ( 14:15 ) 12-05 23:30
12-04 1.22 0.25 ( 10:34 ) 4.38 ( 00:13 ) 12-04 23:30
12-03 4.60 3.38 ( 00:01 ) 5.75 ( 13:04 ) 12-03 23:30
12-02 2.56 -0.25 ( 07:53 ) 4.00 ( 15:38 ) 12-02 23:30
12-01 2.95 1.75 ( 21:46 ) 4.63 ( 13:37 ) 12-01 23:30
Laikotarpis Vid. Min Max Update
Mėnuo 4.26 -5.13 ( 03:02 ) 14.25 ( 14:36 ) 12-01 01:30
11-30 4.04 2.75 ( 00:43 ) 5.50 ( 13:58 ) 11-30 23:30
11-29 3.77 0.88 ( 21:07 ) 5.00 ( 12:08 ) 11-29 23:30
11-28 4.42 2.63 ( 04:42 ) 5.38 ( 11:31 ) 11-28 23:30
11-27 5.48 4.00 ( 20:07 ) 6.88 ( 01:31 ) 11-27 23:30
11-26 5.63 4.50 ( 08:30 ) 7.63 ( 12:02 ) 11-26 23:30
11-25 4.56 1.75 ( 00:19 ) 8.13 ( 13:54 ) 11-25 23:30
11-24 0.94 -1.25 ( 08:27 ) 2.63 ( 13:59 ) 11-24 23:30
11-23 -0.86 -5.13 ( 03:02 ) 1.25 ( 13:27 ) 11-23 23:30
11-22 -0.49 -3.13 ( 23:21 ) 1.75 ( 14:16 ) 11-22 23:30
11-21 0.53 -0.88 ( 23:28 ) 1.75 ( 00:55 ) 11-21 23:30
11-20 4.61 1.50 ( 00:00 ) 7.88 ( 07:11 ) 11-20 23:30
11-19 3.04 0.75 ( 21:39 ) 4.88 ( 12:11 ) 11-19 23:30
11-18 4.61 2.88 ( 23:18 ) 5.50 ( 13:11 ) 11-18 23:30
11-17 5.26 4.50 ( 04:59 ) 6.25 ( 15:35 ) 11-17 23:30
11-16 7.59 5.00 ( 23:28 ) 10.38 ( 11:58 ) 11-16 23:30
11-15 1.69 0.37 ( 06:45 ) 2.63 ( 01:33 ) 11-15 07:30
11-14 2.89 0.75 ( 04:35 ) 5.50 ( 19:16 ) 11-14 23:30
11-13 1.90 1.00 ( 23:29 ) 4.13 ( 13:14 ) 11-13 23:30
11-12 2.03 1.25 ( 23:24 ) 2.75 ( 00:00 ) 11-12 23:30
11-11 2.76 2.38 ( 08:38 ) 3.38 ( 13:13 ) 11-11 23:30
11-10 3.44 2.88 ( 23:28 ) 4.38 ( 11:46 ) 11-10 23:30
11-09 4.97 3.88 ( 23:05 ) 6.50 ( 12:28 ) 11-09 23:30
11-08 6.42 5.13 ( 23:04 ) 7.88 ( 11:27 ) 11-08 23:30
11-07 5.69 2.88 ( 00:21 ) 7.38 ( 15:14 ) 11-07 23:30
11-06 7.10 3.25 ( 23:28 ) 9.50 ( 15:34 ) 11-06 23:30
11-05 6.22 1.12 ( 00:00 ) 9.25 ( 15:15 ) 11-05 23:30
11-04 4.47 0.12 ( 20:30 ) 9.88 ( 00:00 ) 11-04 23:30
11-03 5.47 1.37 ( 02:09 ) 10.00 ( 23:27 ) 11-03 23:30
11-02 5.35 1.12 ( 23:28 ) 8.00 ( 14:30 ) 11-02 23:30
11-01 11.85 7.25 ( 22:55 ) 14.25 ( 14:36 ) 11-01 23:30
Laikotarpis Vid. Min Max Update
Mėnuo 9.10 -0.88 ( 08:02 ) 19.25 ( 16:51 ) 11-01 01:30
10-31 9.30 7.63 ( 03:50 ) 11.88 ( 12:34 ) 10-31 23:30
10-30 11.41 9.25 ( 23:29 ) 13.38 ( 12:18 ) 10-30 23:30
10-29 10.50 8.63 ( 00:19 ) 13.63 ( 14:36 ) 10-29 23:30
10-28 9.96 6.63 ( 08:01 ) 13.25 ( 13:19 ) 10-28 23:30
10-27 10.44 8.25 ( 01:58 ) 13.63 ( 13:19 ) 10-27 23:30
10-26 5.35 3.25 ( 02:29 ) 10.13 ( 12:51 ) 10-26 13:00
10-25 9.21 4.50 ( 22:22 ) 13.50 ( 15:21 ) 10-25 23:30
10-24 10.39 7.75 ( 03:52 ) 14.63 ( 14:42 ) 10-24 23:30
10-23 11.35 8.25 ( 23:19 ) 14.63 ( 14:45 ) 10-23 23:30
10-22 13.30 10.25 ( 08:08 ) 16.87 ( 17:03 ) 10-22 23:30
10-21 9.37 3.63 ( 07:36 ) 14.88 ( 14:25 ) 10-21 23:30
10-20 5.91 1.12 ( 07:53 ) 13.13 ( 15:01 ) 10-20 23:30
10-19 6.20 2.50 ( 08:18 ) 11.88 ( 15:31 ) 10-19 23:30
10-18 6.83 2.50 ( 06:41 ) 13.38 ( 16:02 ) 10-18 23:30
10-17 4.70 -0.88 ( 08:02 ) 11.25 ( 16:14 ) 10-17 23:30
10-16 2.86 0.63 ( 06:09 ) 5.00 ( 00:00 ) 10-16 06:30
10-15 7.51 3.63 ( 07:53 ) 12.25 ( 16:35 ) 10-15 23:30
10-14 8.21 6.13 ( 06:27 ) 11.13 ( 14:38 ) 10-14 23:30
10-13 7.33 3.50 ( 07:44 ) 12.88 ( 14:32 ) 10-13 23:30
10-12 8.86 4.13 ( 07:47 ) 15.25 ( 16:12 ) 10-12 23:30
10-11 12.05 7.63 ( 22:49 ) 14.50 ( 00:00 ) 10-11 23:30
10-10 15.63 11.75 ( 00:49 ) 19.25 ( 16:51 ) 10-10 23:30
10-09 12.94 9.88 ( 05:01 ) 17.12 ( 15:25 ) 10-09 23:30
10-08 9.17 3.13 ( 05:56 ) 15.13 ( 16:34 ) 10-08 23:30
10-07 8.18 4.50 ( 06:12 ) 13.50 ( 15:00 ) 10-07 23:30
10-06 7.56 1.75 ( 04:24 ) 13.88 ( 15:32 ) 10-06 23:30
10-05 9.15 3.13 ( 23:17 ) 13.50 ( 17:03 ) 10-05 23:30
10-04 10.26 7.75 ( 07:40 ) 13.63 ( 16:07 ) 10-04 23:30
10-03 8.77 8.13 ( 08:24 ) 10.00 ( 13:07 ) 10-03 23:30
10-02 9.16 6.88 ( 00:00 ) 14.38 ( 16:07 ) 10-02 23:30
10-01 7.01 3.38 ( 01:46 ) 10.38 ( 13:38 ) 10-01 23:30
Laikotarpis Vid. Min Max Update
Mėnuo 16.94 0.12 ( 07:20 ) 29.62 ( 18:07 ) 10-01 02:30
09-30 6.57 0.12 ( 07:20 ) 14.00 ( 14:26 ) 09-30 23:30
09-29 9.57 3.88 ( 23:28 ) 16.25 ( 14:05 ) 09-29 23:30
09-28 14.42 9.75 ( 23:28 ) 17.37 ( 11:24 ) 09-28 23:30
09-27 17.32 14.00 ( 23:17 ) 21.00 ( 15:16 ) 09-27 23:30
09-26 16.63 11.13 ( 02:36 ) 22.37 ( 12:54 ) 09-26 23:30
09-25 16.85 13.00 ( 23:08 ) 21.25 ( 15:57 ) 09-25 23:30
09-24 18.00 11.63 ( 07:29 ) 24.75 ( 16:40 ) 09-24 23:30
09-23 15.11 7.75 ( 07:14 ) 23.37 ( 16:24 ) 09-23 23:30
09-22 12.87 7.00 ( 06:26 ) 21.12 ( 18:29 ) 09-22 23:30
09-21 14.82 7.38 ( 06:56 ) 23.37 ( 18:30 ) 09-21 23:30
09-20 16.82 11.00 ( 23:28 ) 24.50 ( 18:21 ) 09-20 23:30
09-19 17.09 10.75 ( 06:14 ) 24.50 ( 18:24 ) 09-19 23:30
09-18 17.40 11.63 ( 06:46 ) 25.00 ( 16:25 ) 09-18 23:30
09-17 16.94 9.50 ( 07:03 ) 25.37 ( 16:09 ) 09-17 23:30
09-16 18.52 13.00 ( 07:22 ) 25.75 ( 18:22 ) 09-16 23:30
09-15 18.32 16.37 ( 10:47 ) 23.00 ( 17:05 ) 09-15 23:30
09-14 19.93 16.87 ( 00:39 ) 24.75 ( 18:22 ) 09-14 23:30
09-13 16.27 11.88 ( 04:49 ) 22.00 ( 13:18 ) 09-13 23:30
09-12 17.12 10.50 ( 07:22 ) 23.87 ( 16:48 ) 09-12 23:30
09-11 16.79 11.88 ( 05:24 ) 23.00 ( 18:17 ) 09-11 23:30
09-10 17.16 15.38 ( 23:28 ) 19.25 ( 00:15 ) 09-10 23:30
09-09 19.63 13.00 ( 03:58 ) 26.62 ( 17:35 ) 09-09 23:30
09-08 19.79 12.63 ( 06:29 ) 27.87 ( 18:17 ) 09-08 23:30
09-07 20.75 13.50 ( 07:03 ) 29.25 ( 18:21 ) 09-07 23:30
09-06 20.09 13.38 ( 06:33 ) 28.25 ( 18:32 ) 09-06 23:30
09-05 21.01 13.25 ( 07:02 ) 28.62 ( 15:57 ) 09-05 23:30
09-04 21.36 12.63 ( 04:55 ) 29.62 ( 18:07 ) 09-04 23:30
09-03 20.64 13.13 ( 06:42 ) 29.50 ( 17:19 ) 09-03 23:30
09-02 16.29 7.13 ( 06:27 ) 29.00 ( 18:17 ) 09-02 23:30
09-01 15.43 8.50 ( 06:26 ) 25.75 ( 18:54 ) 09-01 23:30
Laikotarpis Vid. Min Max Update
Mėnuo 20.07 9.25 ( 05:57 ) 33.75 ( 19:03 ) 09-01 02:30
08-31 19.40 13.25 ( 23:28 ) 24.25 ( 18:31 ) 08-31 23:30
08-30 23.53 15.63 ( 06:03 ) 33.38 ( 18:39 ) 08-30 23:30
08-29 20.81 12.25 ( 05:32 ) 32.88 ( 18:28 ) 08-29 23:30
08-28 17.86 9.25 ( 05:57 ) 28.12 ( 18:17 ) 08-28 23:30
08-27 18.54 13.25 ( 23:28 ) 27.12 ( 18:50 ) 08-27 23:30
08-26 18.85 15.13 ( 06:38 ) 26.50 ( 18:51 ) 08-26 23:30
08-25 22.52 17.12 ( 06:17 ) 32.13 ( 16:04 ) 08-25 23:30
08-24 21.30 15.88 ( 06:57 ) 31.25 ( 18:20 ) 08-24 23:30
08-23 18.04 13.88 ( 04:22 ) 24.75 ( 16:48 ) 08-23 23:30
08-22 16.76 14.13 ( 23:15 ) 22.00 ( 13:43 ) 08-22 23:30
08-21 21.59 18.25 ( 01:56 ) 28.37 ( 16:59 ) 08-21 23:30
08-20 20.77 14.63 ( 06:43 ) 31.12 ( 18:33 ) 08-20 23:30
08-19 23.04 18.50 ( 23:19 ) 28.62 ( 13:08 ) 08-19 23:30
08-18 21.39 15.13 ( 03:49 ) 30.37 ( 18:00 ) 08-18 23:30
08-17 22.10 15.50 ( 04:43 ) 30.37 ( 18:29 ) 08-17 23:30
08-16 22.98 17.00 ( 06:16 ) 30.37 ( 19:01 ) 08-16 23:30
08-15 20.97 11.63 ( 05:46 ) 31.50 ( 18:23 ) 08-15 23:30
08-14 19.34 10.25 ( 06:22 ) 31.75 ( 19:02 ) 08-14 23:30
08-13 18.81 11.38 ( 05:45 ) 29.00 ( 19:25 ) 08-13 23:30
08-12 17.54 13.25 ( 06:04 ) 24.00 ( 18:28 ) 08-12 23:30
08-11 17.37 13.25 ( 06:48 ) 23.50 ( 18:26 ) 08-11 23:30
08-10 19.67 16.62 ( 23:29 ) 24.75 ( 18:00 ) 08-10 23:30
08-09 21.09 16.50 ( 23:00 ) 28.75 ( 18:17 ) 08-09 23:30
08-08 20.96 12.88 ( 05:43 ) 29.75 ( 15:30 ) 08-08 23:30
08-07 21.11 14.50 ( 02:45 ) 33.75 ( 19:03 ) 08-07 23:30
08-06 20.85 13.75 ( 06:10 ) 30.00 ( 19:06 ) 08-06 23:30
08-05 20.22 15.13 ( 04:46 ) 27.87 ( 15:52 ) 08-05 23:30
08-04 19.33 11.88 ( 05:48 ) 30.75 ( 18:15 ) 08-04 23:30
08-03 19.20 12.63 ( 06:15 ) 26.75 ( 18:54 ) 08-03 23:30
08-02 18.58 11.75 ( 05:36 ) 26.50 ( 19:00 ) 08-02 23:30
08-01 19.35 13.13 ( 05:44 ) 26.37 ( 18:03 ) 08-01 23:30
Laikotarpis Vid. Min Max Update
Mėnuo 20.55 11.00 ( 04:13 ) 34.25 ( 18:07 ) 08-01 02:30
07-31 18.90 13.63 ( 06:04 ) 26.50 ( 17:58 ) 07-31 23:30
07-30 19.40 14.13 ( 05:24 ) 25.75 ( 18:55 ) 07-30 23:30
07-29 17.08 12.38 ( 01:14 ) 22.37 ( 19:19 ) 07-29 23:30
07-28 19.12 12.25 ( 23:17 ) 26.62 ( 12:39 ) 07-28 23:30
07-27 21.69 13.88 ( 05:48 ) 29.50 ( 17:22 ) 07-27 23:30
07-26 20.39 16.62 ( 06:17 ) 29.62 ( 19:22 ) 07-26 23:30
07-25 20.08 14.88 ( 05:38 ) 26.37 ( 14:12 ) 07-25 23:30
07-24 21.05 14.50 ( 05:20 ) 32.50 ( 18:55 ) 07-24 23:30
07-23 20.69 16.75 ( 23:28 ) 26.12 ( 18:19 ) 07-23 23:30
07-22 22.60 13.25 ( 05:10 ) 31.50 ( 17:56 ) 07-22 23:30
07-21 21.18 12.88 ( 05:35 ) 28.87 ( 18:42 ) 07-21 23:30
07-20 20.16 12.38 ( 05:26 ) 28.75 ( 19:10 ) 07-20 23:30
07-19 19.32 14.75 ( 04:26 ) 25.00 ( 18:03 ) 07-19 23:30
07-18 20.77 16.62 ( 01:24 ) 25.75 ( 17:27 ) 07-18 23:30
07-17 23.25 18.25 ( 23:22 ) 29.12 ( 18:10 ) 07-17 23:30
07-16 25.81 17.12 ( 03:29 ) 34.25 ( 18:07 ) 07-16 23:30
07-15 21.21 14.13 ( 02:36 ) 30.75 ( 18:43 ) 07-15 23:30
07-14 20.84 16.00 ( 05:25 ) 27.25 ( 19:22 ) 07-14 23:30
07-13 22.57 18.50 ( 08:48 ) 29.12 ( 15:31 ) 07-13 23:30
07-12 22.84 19.37 ( 02:46 ) 28.75 ( 18:50 ) 07-12 23:30
07-11 21.45 18.37 ( 07:31 ) 28.75 ( 13:10 ) 07-11 23:30
07-10 24.93 15.25 ( 04:35 ) 32.63 ( 18:22 ) 07-10 23:30
07-09 22.61 14.63 ( 03:27 ) 30.75 ( 18:27 ) 07-09 23:30
07-08 20.40 13.88 ( 05:20 ) 28.62 ( 19:13 ) 07-08 23:30
07-07 20.59 16.37 ( 15:25 ) 27.25 ( 07:34 ) 07-07 23:30
07-06 19.83 11.00 ( 04:13 ) 28.87 ( 19:00 ) 07-06 23:30
07-05 17.56 12.88 ( 23:28 ) 21.87 ( 19:27 ) 07-05 23:30
07-04 18.83 14.75 ( 06:16 ) 25.25 ( 18:55 ) 07-04 23:30
07-03 16.71 13.00 ( 04:47 ) 21.87 ( 16:14 ) 07-03 23:30
07-02 16.36 11.25 ( 04:19 ) 22.25 ( 07:34 ) 07-02 23:30
07-01 20.60 14.63 ( 23:28 ) 26.75 ( 00:00 ) 07-01 23:30
Laikotarpis Vid. Min Max Update
Mėnuo 19.27 7.63 ( 03:34 ) 35.75 ( 18:53 ) 07-01 02:30
06-30 22.82 11.75 ( 03:19 ) 32.13 ( 18:31 ) 06-30 23:30
06-29 21.66 15.25 ( 23:28 ) 26.25 ( 18:56 ) 06-29 23:30
06-28 27.08 19.37 ( 05:04 ) 34.75 ( 18:12 ) 06-28 23:30
06-27 24.89 14.63 ( 05:11 ) 34.00 ( 19:24 ) 06-27 23:30
06-26 23.04 13.00 ( 05:24 ) 35.75 ( 18:53 ) 06-26 23:30
06-25 21.82 12.50 ( 05:00 ) 34.50 ( 19:18 ) 06-25 23:30
06-24 18.94 14.50 ( 02:55 ) 24.75 ( 12:34 ) 06-24 23:30
06-23 15.85 14.25 ( 22:24 ) 18.50 ( 14:08 ) 06-23 23:30
06-22 18.54 10.75 ( 03:29 ) 27.87 ( 17:51 ) 06-22 23:30
06-21 18.69 11.25 ( 04:20 ) 27.75 ( 18:36 ) 06-21 23:30
06-20 17.89 12.25 ( 05:09 ) 23.75 ( 18:08 ) 06-20 23:30
06-19 17.93 14.00 ( 04:26 ) 24.87 ( 12:18 ) 06-19 23:30
06-18 21.96 16.12 ( 23:17 ) 30.25 ( 18:58 ) 06-18 23:30
06-17 21.06 11.75 ( 04:05 ) 30.75 ( 18:29 ) 06-17 23:30
06-16 20.97 14.13 ( 03:21 ) 31.62 ( 18:58 ) 06-16 23:30
06-15 18.28 7.75 ( 03:35 ) 29.50 ( 18:58 ) 06-15 23:30
06-14 15.68 11.25 ( 02:22 ) 23.50 ( 19:24 ) 06-14 23:30
06-13 16.12 7.63 ( 03:34 ) 24.00 ( 15:52 ) 06-13 23:30
06-12 15.95 10.50 ( 05:13 ) 24.62 ( 19:00 ) 06-12 23:30
06-11 17.18 10.25 ( 05:12 ) 25.75 ( 18:54 ) 06-11 23:30
06-10 17.79 9.13 ( 02:18 ) 25.12 ( 19:04 ) 06-10 23:30
06-09 16.43 12.25 ( 23:24 ) 22.50 ( 19:01 ) 06-09 23:30
06-08 15.75 7.88 ( 02:24 ) 26.75 ( 18:47 ) 06-08 23:30
06-07 14.93 10.00 ( 23:28 ) 21.87 ( 15:04 ) 06-07 23:30
06-06 17.76 11.75 ( 23:03 ) 25.12 ( 18:59 ) 06-06 23:30
06-05 19.38 9.75 ( 04:40 ) 30.87 ( 18:35 ) 06-05 23:30
06-04 19.43 13.25 ( 04:21 ) 29.12 ( 18:36 ) 06-04 23:30
06-03 20.24 15.00 ( 04:56 ) 28.00 ( 18:23 ) 06-03 23:30
06-02 20.94 14.25 ( 04:12 ) 29.37 ( 19:55 ) 06-02 23:30
06-01 21.27 12.88 ( 05:30 ) 32.25 ( 18:05 ) 06-01 23:30
Laikotarpis Vid. Min Max Update
Mėnuo 16.81 0.50 ( 05:32 ) 33.25 ( 19:02 ) 06-01 02:30
05-31 21.31 16.50 ( 06:25 ) 31.87 ( 19:12 ) 05-31 23:30
05-30 20.24 13.88 ( 01:48 ) 29.62 ( 14:49 ) 05-30 23:30
05-29 21.11 15.38 ( 06:11 ) 30.87 ( 18:23 ) 05-29 23:30
05-28 22.13 10.38 ( 04:38 ) 31.50 ( 18:57 ) 05-28 23:30
05-27 21.74 10.88 ( 05:23 ) 33.25 ( 19:02 ) 05-27 23:30
05-26 21.60 15.00 ( 04:55 ) 32.38 ( 18:38 ) 05-26 23:30
05-25 21.51 14.50 ( 04:08 ) 29.37 ( 16:26 ) 05-25 23:30
05-24 22.57 15.50 ( 02:40 ) 32.88 ( 18:34 ) 05-24 23:30
05-23 21.22 14.63 ( 05:12 ) 28.00 ( 18:35 ) 05-23 23:30
05-22 19.46 12.25 ( 04:14 ) 26.87 ( 18:13 ) 05-22 23:30
05-21 18.93 13.00 ( 02:42 ) 32.25 ( 18:14 ) 05-21 23:30
05-20 19.34 11.13 ( 05:51 ) 26.50 ( 19:02 ) 05-20 23:30
05-19 19.27 9.88 ( 05:13 ) 32.88 ( 18:20 ) 05-19 23:30
05-18 17.50 8.88 ( 04:46 ) 28.12 ( 15:08 ) 05-18 23:30
05-17 15.73 5.50 ( 04:35 ) 25.75 ( 18:16 ) 05-17 23:30
05-16 15.62 6.00 ( 05:13 ) 26.50 ( 18:30 ) 05-16 23:30
05-15 16.18 7.63 ( 03:03 ) 26.62 ( 18:43 ) 05-15 23:30
05-14 16.47 10.75 ( 23:29 ) 28.25 ( 18:23 ) 05-14 23:30
05-13 13.52 3.63 ( 04:55 ) 25.12 ( 18:27 ) 05-13 23:30
05-12 10.79 0.50 ( 05:32 ) 22.00 ( 18:12 ) 05-12 23:30
05-11 9.93 2.38 ( 05:36 ) 20.50 ( 18:21 ) 05-11 23:30
05-10 12.02 7.00 ( 23:28 ) 20.75 ( 17:59 ) 05-10 23:30
05-09 9.67 5.25 ( 05:12 ) 16.87 ( 19:30 ) 05-09 23:30
05-08 8.08 1.12 ( 06:00 ) 16.75 ( 18:00 ) 05-08 23:30
05-07 9.48 4.50 ( 23:06 ) 17.37 ( 19:03 ) 05-07 23:30
05-06 14.83 10.50 ( 23:28 ) 20.75 ( 12:20 ) 05-06 23:30
05-05 16.67 7.63 ( 05:38 ) 27.25 ( 18:48 ) 05-05 23:30
05-04 16.72 8.38 ( 05:59 ) 25.62 ( 18:20 ) 05-04 23:30
05-03 15.65 9.38 ( 06:14 ) 23.25 ( 18:25 ) 05-03 23:30
05-02 16.92 8.63 ( 06:06 ) 25.50 ( 17:56 ) 05-02 23:30
05-01 17.56 7.50 ( 05:49 ) 29.50 ( 18:14 ) 05-01 23:30
Laikotarpis Vid. Min Max Update
Mėnuo 9.33 -0.12 ( 06:48 ) 28.00 ( 18:46 ) 05-01 02:30
04-30 18.54 11.25 ( 06:09 ) 28.00 ( 18:46 ) 04-30 23:30
04-29 17.32 9.25 ( 03:20 ) 27.62 ( 17:56 ) 04-29 23:30
04-28 13.88 3.63 ( 05:41 ) 25.87 ( 18:38 ) 04-28 23:30
04-27 12.15 6.38 ( 04:14 ) 21.75 ( 18:05 ) 04-27 23:30
04-26 8.35 0.25 ( 01:38 ) 19.50 ( 18:20 ) 04-26 23:30
04-25 6.80 1.25 ( 23:25 ) 15.13 ( 19:12 ) 04-25 23:30
04-24 5.21 0.88 ( 03:33 ) 8.63 ( 12:40 ) 04-24 23:30
